بوستر پمپ LKJ-SA لئو Leo
Leo لئو تولید کننده پمپ آب در چین می باشد. پمپ های کمپانی Leo لئو از کیفیت بالایی برخوردار می باشند. لئو Leo میلیون ها پمپ ساخته است که آن ها را به بیش از 140 کشور ارسال کرده است. پمپ های لئو Leo می توانند هر نیازی که در سیستم های پمپاژ خانگی دارید را برطرف کند.
بوستر پمپ LKJ-SA لئو Leo دارای میزان حداکثر آبدهی 6 متر مکعب و حداکثر هد 48 متر می باشد. بیشترین دمایی که این دستگاه قادر به انتقال آن می باشد 35 درجه سانتی گراد است. از پمپ LKJ-S جهت آبیاری باغها، آبیاری گلخانه ها، در پرورشگاه های ماهی و طیور، کشش آب از چاه و افزایش فشار آّب جاری استفاده می شود.
اطلاعات فنی بوستر پمپ LKJ-SA لئو Leo
- دبی : حداکثر 6 متر مکعب در ساعت
- هد : حداکثر 48 متر
- دمای مایع : حداکثر 35 درجه سانتی گراد
- دمای محیط : حداکثر 40 درجه سانتی گراد
- مکش : حداکثر 8 متر
- کلاس عایق F
- کلاس حفاظت IPX4
مزایای بوستر پمپ LKJ-SA لئو Leo
- دارای محافظ حرارتی داخلی
- بلبرینگ C&U
- طراحی ارگونومیک بی نظیر
- دارای سیم پیچ آلومینیومی
- تامین آب تمام اتوماتیک در خانه و باغ
جدول مشخصات بوستر پمپ LKJ-SA لئو Leo
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6 | |
W | HP | Q(l/min) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
LKJ-601SA | 600 | 0.8 | H (m) | 35 | 31 | 25.5 | 20 | 14 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
LKJ-801SA | 800 | 1.1 | 39 | 34.5 | 29 | 23 | 16.5 | 9.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKJ-901SA | 900 | 1.2 | 43 | 39 | 34 | 28 | 21 | 12.5 | 3 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKJ-1101SA | 1100 | 1.5 | 46 | 43 | 39 | 35 | 30 | 24 | 17 | 8 | ˗ | ˗ | ˗ | |
LKJ-1301SA | 1300 | 1.75 | 48 | 45 | 41 | 36.5 | 31.5 | 26.5 | 21 | 14 | 8 | ˗ | ˗ |
مواد سازنده بوستر پمپ LKJ-SA لئو Leo
ردیف | بخش | متریال | ردیف | بخش | متریال | |
1 | Pressure Switch | 14 | Mechanical Seal | Carbon/Ceramic | ||
2 | Pressure Gauge | 15 | Bracket Cover | AISI 304 | ||
3 | Tank Cover | PA6 | 16 | Terminal Board | ABS | |
4 | Drain Plug | PP | 17 | Switch Cover | ABS | |
5 | Tank | 08F | 18 | Capacitor | ||
6 | Flexible hose | 19 | Plug | PP | ||
7 | Seal Washer | NBR | 20 | Rotor | ||
8 | Elbow Connector | ABS | 21 | Motor Flange | PP | |
9 | Pump Body | AISI 304 | 22 | Front Plate | ZL 102 | |
10 | Frisket | PP | 23 | Stator | ||
11 | Ejector | PPO | 24 | Rear Cover | ZL102 | |
12 | Diffuser | PPO | 25 | Handle | PP | |
13 | Impeller | PPO | 26 | Fan | PP | |
14 | O-ring | NBR | 27 | Motor Cover | ABS |
امتیاز
هنوز امتیازی ثبت نشده.