پمپ سانتریفیوژ Leo لئو ACm-BF
Leo لئو از تولید کنندگان پمپ آب در چین می باشد. پمپ های کمپانی Leo لئو از کیفیت بالایی برخوردار می باشند. لئو Leo میلیون ها پمپ ساخته است که آن ها را به بیش از 140 کشور ارسال کرده است. پمپ های لئو Leo می توانند هر نیازی که در سیستم های پمپاژ خانگی دارید را برطرف کند.
کاربرد پمپ سانتریفیوژ Leo لئو ACm-BF
- استفاده جهت انتقال آب تمیز و دیگر مایعات مشابه آب
- مناسب جهت مصارف صنعتی و تامین آب شهری
- افزایش فشار برای ساختمان های مرتفع و آتش نشانی
- آبیاری باغ
- مناسب در مسافت های طولانی
- تهویه گرمایش و کنترل هوا
- گردش و افزایش فشار آب
ویژگی های پمپ سانتریفیوژ Leo لئو ACm-BF
- جنس بدنه پمپ : چدن
- ضد زنگ
- شفت AISI 304
- حداکثر دمای مایع : 40 درجه سانتی گراد
- حداکثر مکش : 8 متر
- موتور با سیم پیچی کوپر
- بلبرینگ C&U
- محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز
- کلاس عایق: F
- کلاس حفاظت: IPX4
- حداکثر دمای محیط: 40 درجه سانتی گراد
اطلاعات فنی پمپ سانتریفیوژ Leo لئو ACm-BF
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | ||
Single Phase | Three Phase | KW | HP | Q(l/min) | 0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 |
ACm110BF2 | AC110BF2 | 1.1 | 1.5 | H (m) |
19.5 | 18.5 | 16.5 | 13 | 8.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
ACm110BF3 | AC110BF3 | 1.1 | 1.5 | 12.5 | 12.5 | 21.1 | 11.5 | 10.5 | 9.5 | 8.4 | 7.1 | 5.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm150BF2 | AC150BF2 | 1.5 | 2 | 22 | 20.5 | 18.3 | 14.5 | 9.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm150BF3 | AC150BF3 | 1.5 | 2 | 14.5 | 14.3 | 14 | 13.5 | 12.8 | 12 | 11.2 | 9.9 | 8.4 | 6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm220BF3 | AC220BF3 | 2.2 | 3 | 17.5 | 17.3 | 17.1 | 16.5 | 16 | 15.2 | 14.2 | 14.2 | 11.7 | 10 | 7.2 | ˗ | ˗ | ˗ | |
ACm400BF4 | AC400BF4 | 4 | 5.5 | 16.5 | ˗ | ˗ | 16 | 15.8 | 15.5 | 15.3 | 15.3 | 15 | 14.7 | 14.4 | 14 | 13.2 | 12.1 |
امتیاز
هنوز امتیازی ثبت نشده.