پمپ شناور QDX-LA لئو Leo
Leo لئو تولید کننده پمپ آب در چین می باشد. پمپ های کمپانی Leo لئو از کیفیت بالایی برخوردار می باشند. لئو Leo میلیون ها پمپ ساخته است که آن ها را به بیش از 140 کشور ارسال کرده است. پمپ های لئو Leo می توانند هر نیازی که در سیستم های پمپاژ خانگی دارید را برطرف کند.
پمپ شناور QDX-LA لئو Leo دارای میزان آبدهی 30 متر مکعب در ساعت و حداکثر هد 32.5 متر می باشد. بیشترین دمای مایعی که این دستگاه قادر به پمپاژ و انتقال آن می باشد 40 درجه سانتی گراد می باشد. پمپ QDX-LA جهت پمپاژ آب چاه شهری، آبیاری، زهکشی مزرعه، آبیاری باغها و تامین آب خانگی مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات فنی پمپ شناور QDX-LA لئو Leo
- دبی : حداکثر 30 متر مکعب در ساعت
- هد : حداکثر 32.5 متر
- کلاس عایق F
- دمای مایع : 40 درجه سانتی گراد
- عمق مواد جامد : حداکثر 0.2 میلی متر
- حداکثر عمق غوطه ور بودن در آب : 5 متر
مزایای پمپ شناور QDX-LA لئو Leo
- بدنه پمپ چدن
- سیم پیچ مسی
- کاربرد در آبیاری و زهکشی مزرعه و آبیاری باغ ها
- پمپاژ آب چاه های شهری
- شفت استنلس استیل
- مکانیکال سیل دوطرفه
- فیلتر استنلس استیل
- دارای محافظ حرارتی داخلی
جدول مشخصات پمپ شناور QDX-LA لئو Leo
Model | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
QDX1.5-12-0.25LA | H(m) | 13 | 12 | 11 | 9 | 5.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
QDX1.5-15-0.37LA | 16 | 15.6 | 14.2 | 12.3 | 9.8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
QDX1.5-25-0.55LA | 26.5 | 25 | 22.5 | 18 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
QDX1.5-32-0.75LA | 32.5 | 31.5 | 28.5 | 24.5 | 20 | 15.5 | 8.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Model | Q(m³/h) | 0 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 18 | 19.5 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28.5 | 30 |
Q(l/min) | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | |
QDX3-18-0.55LA | H(m) | 19.2 | 19.1 | 18.5 | 17.5 | 15.5 | 13.2 | 10 | 7 | 3.7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
QDX6-18-0.75LA | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 17 | 16.3 | 15.6 | 13.7 | 11.8 | 9 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
QDX10-16-0.75LA | 19.5 | 19.2 | 19 | 18.6 | 18 | 17 | 16.3 | 15.6 | 13.7 | 11.8 | 9 | 7.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
مواد سازنده پمپ شناور QDX-LA لئو Leo
ردیف | بخش | متریال |
1 | Filter | Stainless steel |
2 | Bearing | HT200 |
3 | O-ring | NBR |
4 | Outlet connector | HT200 |
5 | Impeller | PPO |
6 | Oil seal | – |
7 | Cover of cylinder | ADC 12(0.25/0.37kW) HT200(0.55/0.75kW) |
8 | Mechanical seal | – |
9 | O-ring | NBR |
10 | Motor casing | ADC12 |
11 | Stator | – |
12 | Cable assembly | – |
13 | Handle | PPO |
14 | Float switch | – |
15 | Top cover | ADC12 |
16 | Capacitor | – |
17 | O-ring | NBR |
18 | End cover | ADC12 |
19 | Wave spring pad | – |
20 | Rotor | – |
21 | Bearing | – |
امتیاز
هنوز امتیازی ثبت نشده.