پمپ جتی AJDm لئو Leo
Leo لئو تولید کننده پمپ آب در چین می باشد. پمپ های کمپانی Leo لئو از کیفیت بالایی برخوردار می باشند. لئو Leo میلیون ها پمپ ساخته است که آن ها را به بیش از 140 کشور ارسال کرده است. پمپ های لئو Leo می توانند هر نیازی که در سیستم های پمپاژ خانگی دارید را برطرف کند.
پمپ جتی AJDm لئو Leo از حداکثر میزان دبی 34 لیتر در دقیقه و حداکثر هد 75 متر می باشد. از پمپ جتی AJDm جهت آبیاری باغها و پمپاژ آب از چاه استفاده می شود. این پمپ دارای محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز می باشد.
اطلاعات فنی پمپ جتی AJDm لئو Leo
- دبی : حداکثر 34 لیتر بر دقیقه
- هد : حداکثر 75 متر
- کلاس عایق F
- کلاس حفاظت IPX4
- دمای مایع : حداکثر 40 درجه سانتی گراد
- دمای محیط :حداکثر 40 درجه سانتی گراد
- حداکثر مکش : 40 متر
مزایای پمپ جتی AJDm لئو Leo
- بلبرینگ C&U
- دارای سیم پیچ مسی
- مناسب پمپاژ آب از چاه
- دارای پروانه استنلس استیل
- مجهز به محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز
جدول مشخصات پمپ جتی AJDm لئو Leo
POWER | HS (m) | Q(l/min) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
KW | HP | |||||||||||||||||||
AJDm55/2h | 0.55 | 0.75 | 15 | H (M) | 37 | 33 | 30 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJDm75/2h | 0.75 | 1 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 70 | 65 | 61 | 57 | 53 | 50 | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | ||
AJDm55/2h | 0.55 | 0.75 | 20 | 30 | 26 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 13 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJDm75/2h | 0.75 | 1 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 28 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm55/2h | 0.55 | 0.75 | 25 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJDm75/2h | 0.75 | 1 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 18 | 16 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 54 | 49 | 45 | 42 | 39 | 36 | 33 | 31 | 29 | 27 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm55/2h | 0.55 | 0.75 | 30 | 16 | 13 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |||||
AJDm75/2h | 0.75 | 1 | 25 | 22 | 19 | 16 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 46 | 42 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm75/2h | 0.75 | 1 | 35 | 18 | 15 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 39 | 35 | 31 | 28 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
AJDm110/2h | 1.1 | 1.5 | 40 | 32 | 28 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
مواد سازنده پمپ جتی AJDm لئو Leo
ردیف | بخش | متریال | ردیف | بخش | متریال |
1 | Elbow | HT 200 | 14 | Ejector | HT 200 |
2 | Gasket seal | NBR | 15 | Sealing cup | NBR |
3 | Pump body | HT 200 | 16 | Cooper sheathing | HPb59-1 |
4 | Diffuser | PPO | 17 | Cooper sleeve | HPb59-1 |
5 | Impeller | AISI 304 | 18 | Terminal box | ABS |
6 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic | 19 | Terminal board | PC |
7 | O-ring | NBR | 20 | Stator | |
8 | Support cover | AISI 304/HT 200 | 21 | Motor foot | PA6 |
9 | Support | ZL 102 | 22 | Capacitor | |
10 | Bearing | 23 | Cable holder | ||
11 | Rotor | 24 | Rear cover | ZL 102 | |
12 | Venturi tube | PPO | 25 | Fan | PP |
13 | Nozzle | PPO | 26 | Fan cover | PP |
امتیاز
هنوز امتیازی ثبت نشده.