پمپ جتی AJm-S لئو Leo
Leo لئو تولید کننده پمپ آب در چین می باشد. پمپ های کمپانی Leo لئو از کیفیت بالایی برخوردار می باشند. لئو Leo میلیون ها پمپ ساخته است که آن ها را به بیش از 140 کشور ارسال کرده است. پمپ های لئو Leo می توانند هر نیازی که در سیستم های پمپاژ خانگی دارید را برطرف کند.
پمپ جتی AJm-S لئو Leo از میزان حداکثر آبدهی 3.9 متر مکعب در ساعت و حداکثر هد 62 متر می باشد. پمپ AJm-S لئو جهت آبیاری باغ ها و پمپاژ آب از چاه مورد استفاده قرار می گیرد.
اطلاعات فنی پمپ جتی AJm-S لئو Leo
- دبی : 3.9 متر مکعب در ساعت
- هد : حداکثر 62 متر
- کلاس عایق : F
- کلاس حفاظت : IPX4
- حداکثر مکش : 9 متر
- دمای مایع : حداکثر 40 درجه سانتی گراد
- دمای محیط : حداکثر 40 درجه سانتی گراد
مزایای پمپ جتی AJm-S لئو Leo
- بلبرینگ C&U
- قابل استفاده برای آبیاری باغ
- دارای سیم پیچ مسی
- مناسب پمپاژ آب از چاه
- افزایش فشار آب جاری
- دارای پروانه استنلس استیل
- مجهز به محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز
جدول مشخصات پمپ جتی AJm-S لئو Leo
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
AJm30 | 0.3 | 0.4 | H (M) |
35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
AJm45 | 0.45 | 0.6 | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm60 | 0.6 | 0.8 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm75 | 0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
AJm75H | 0.75 | 1 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
AJm90 | 0.9 | 1.2 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
AJm90H | 0.9 | 1.2 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
مواد سازنده پمپ جتی AJm-S لئو Leo
ردیف | بخش | متریال |
1 | Pump body | HT 200 |
2 | Venturi tube | PPO |
3 | Diffuser | PPO |
4 | Impeller | AISI 304 |
5 | Mechanical seal | Carbon/Ceramic |
6 | O-ring | NBR |
7 | Support cover | AISI 304 |
8 | Support | AISI 304 |
9 | Bearing | |
10 | Rotor | |
11 | Fan cover | PP |
12 | Fan | PP |
13 | Rear cover | ZL 102 |
14 | Capacitor | |
15 | Terminal box | ABS |
16 | Terminal board | |
17 | Stator |
امتیاز
هنوز امتیازی ثبت نشده.