دوزینگ پمپ دیافراگمی Sigma 1 پرومیننت Prominent
پرومیننت Prominent توسط پروفسور Viktor Dulger در Heidelberg کشور آلمان در سال 1960 پایه گذاری شده است. کمپانی پرومیننت Prominent بیش از 55 سال است که به تولید سیستم های تزریق، انواع پمپ های تزریق، تصفیه آب و فاضلاب و سیستم های ضدعفونی کننده مشغول است. از دلایلی که موجب موفقیت و اعتبار این کمپانی شده است کیفیت و نوآوری محصولات آن می باشد. پرومیننت از 12 کارخانه تولید دوزینگ پمپ برخوردار می باشد و در سراسر دنیا دارای بیش از 100 نمایندگی می باشد.
دوزینگ پمپ دیافراگمی Sigma 1 پرومیننت Prominent از محدوده میزان دبی 17 تا 144 لیتر در ساعت و حداکثر فشار 12 بار برخوردار می باشد. بدنه این دوزینگ پمپ از پلاستیک سخت به وسیله فایبرگلاس می باشد.
اطلاعات دوزینگ پمپ دیافراگمی Sigma 1 پرومیننت Prominent
- دبی : 17 تا 144 لیتر در ساعت
- فشار : 4 تا 12 بار
- منبع تغدیه استاندارد : 100-230 ولت 50/60Hz
- درجه حفاظت : IP55
مزایای دوزینگ پمپ دیافراگمی Sigma 1 پرومیننت Prominent
- دیافراگم ایمنی چند لایه همراه با نمایشگر پارگی دیافراگم نوری
- تکرارپذیری اندازه گیری در محدوده تنظیم طول 30 تا 100 درصد
- قابل استفاده در مناطق در معرض خطر انفجار
- محفظه پلاستیکی تقویت شده با فایبر گلاس
- تنظیم طول ضربه به صورت دستی
- موتور استاندارد سه فاز IEC 60034-1 (انواع موتور ها در صورت درخواست موجود است)
- محدوده تنظیم طول ضربه: 0 تا 100٪
- طول ضربه: 4 میلی متر
جدول دوزینگ پمپ دیافراگمی Sigma 1 پرومیننت Prominent
سری | ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور 1500 دور در دقیقه 50 هرتز |
ظرفیت پمپ در حداکثر فشار برگشتی با موتور 1800 دور در دقیقه 60 هرتز |
مکش | سایز اتصالات | وزن | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1Ba | دبی l/h | فشار bar | طول ضربه ml/stroke | حداکثر میزان ضربه Strokes/min | دبی l/h | gph |
فشار psi |
حداکثر میزان ضربه Strokes/min |
m WC | G-DN | kg |
12017 PVT | 17 | 10 | 3.8 | 73 | 20.4/5.3 | 145 | 88 | 7 | 3/4–10 | 9 |
12017 SST | 17 | 12 | 3.8 | 73 | 20.4/5.3 | 174 | 88 | 7 | 3/4–10 | 12 |
12035 PVT | 35 | 10 | 4.0 | 143 | 42.0/11.0 | 145 | 172 | 7 | 3/4–10 | 9 |
12035 SST | 35 | 12 | 4.0 | 143 | 42.0/11.0 | 174 | 172 | 7 | 3/4–10 | 12 |
10050 PVT | 50 | 10 | 4.0 | 205 | 60.0/15.8 | 145 | 246 | 7 | 3/4–10 | 9 |
10050 SST | 50 | 10 | 4.0 | 205 | 60.0/15.8 | 145 | 246 | 7 | 3/4–10 | 12 |
10022 PVT | 22 | 10 | 5.0 | 73 | 26.4/6.9 | 145 | 88 | 6 | 3/4–10 | 9 |
10022 SST | 22 | 10 | 5.0 | 73 | 26.4/6.9 | 145 | 88 | 6 | 3/4–10 | 12 |
10044 PVT | 44 | 10 | 5.1 | 143 | 52.8/13.9 | 145 | 172 | 6 | 3/4–10 | 9 |
10044 SST | 44 | 10 | 5.1 | 143 | 52.8/13.9 | 145 | 172 | 6 | 3/4–10 | 12 |
07065 PVT | 65 | 7 | 5.2 | 205 | 78.0/20.6 | 102 | 246 | 6 | 3/4–10 | 9 |
07065 SST | 65 | 7 | 5.2 | 205 | 78.0/20.6 | 102 | 246 | 6 | 3/4–10 | 12 |
07042 PVT | 42 | 7 | 9.5 | 73 | 50.4/13.3 | 102 | 88 | 3 | 1–15 | 10 |
07042 SST | 42 | 7 | 9.5 | 73 | 50.4/13.3 | 102 | 88 | 3 | 1–15 | 14 |
04084 PVT | 84 | 4 | 9.7 | 143 | 100.8/26.6 | 58 | 172 | 3 | 1–15 | 10 |
04084 SST | 84 | 4 | 9.7 | 143 | 100.8/26.6 | 58 | 172 | 3 | 1–15 | 14 |
04120 PVT | 120 | 4 | 9.7 | 205 | 144.0/38.0 | 58 | 246 | 3 | 1–15 | 10 |
04120 SST | 120 | 4 | 9.7 | 205 | 144.0/38.0 | 58 | 246 | 3 | 1–15 | 14 |
امتیاز
هنوز امتیازی ثبت نشده.