دوزینگ پمپ پیستونی MEMDOS KMS جسکو Jesco
دوزینگ پمپ پیستونی MEMDOS KMS از محصولات کمپانی جسکو Jesco آلمان می باشد. این نوع دوزینگ پمپ این مزیت را دارد که بسته به مشکل می توانید عناصر مختلف پمپ را با هم ترکیب کنید و در نتیجه دوزینگ پمپی را به دست آورید که به طور بهینه با نیازهای شما مطابقت دارد. شیرهای کاهش فشار در این پمپ به گونه ای طراحی شده اند که با ظرفیت پمپ و حداکثر فشار مطلوب در سیستم مطابقت داشته باشد.
مشخصات و ویژگی های دوزینگ پمپ پیستونی MEMDOS KMS جسکو Jesco
- میزان آبدهی : تا 1536 لیتر در ساعت
- میزان فشار : تا 25 بار
- انعطاف پذیزی بالا
- افزودن یک واحد دوز دوم به درایو یک پمپ دو سر به نام MEMDOS ZKMS تولید می کند.
- منبع تغذیه 220-240/380-420 ولت، 50/60 هرتز
- درجه حفاظت IP55
- تزریق با دقت بالا
سهولت نصب :
- امکان تغییر سریع دیافراگم
- بدون نیاز به اصلاح نقطه صفر با جدا کردن فلنج پیستون
MEMDOS KMS, KMS-HP | 6 | 9-HP | 12 | 24 | 26-HP | 46 | 80 | 100 | 140 | 137 | 272 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ظرفیت تحویل در حداکثر فشار برگشتی | l/h | 6.3 | 9 | 12 | 24 | 26 | 46 | 80 | 100 | 140 | 137 | 272 | |
حداکثر فشار تحویل | bar | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 8 | 16 | 10 | ||||
حجم ضربه | ml/stroke | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 3.4 | 3.1 | 6.8 | 11 | 14 | 20 | 40 | ||
فرکانس اسمی ضربه | rpm | 60 | 90 | 120 | 140 | 120 | 140 | 120 | 112 | ||||
مکش برای رسانه های بدون گاز | mWS | 2 | |||||||||||
قطر پیستون | mm | 14 | 20 | 27 | 37 | 45 | 32 | 45 | |||||
عرض ولو |
mm | DN8 | DN20 | ||||||||||
وزن | PVC | ≈ kg | 11 | – | 11 | – | 11 | 15 | 31 | 33 | |||
PVDF | 11 | – | 11 | – | 11 | 15 | 31 | 33 | |||||
Stainless steel (1.4571) | 12 | 18 | 40 | 42 | |||||||||
دمای محیط تایید شده | °C | -5 to +45 | |||||||||||
دمای رسانه تایید شده | °C | -5 to +45 | |||||||||||
دقت تزریق | 1 % |
|
امتیاز
هنوز امتیازی ثبت نشده.