پمپ استخری XKP لئو Leo
Leo لئو تولید کننده پمپ آب در چین می باشد. پمپ های کمپانی Leo لئو از کیفیت بالایی برخوردار می باشند. لئو Leo میلیون ها پمپ ساخته است که آن ها را به بیش از 140 کشور ارسال کرده است. پمپ های لئو Leo می توانند هر نیازی که در سیستم های پمپاژ خانگی دارید را برطرف کند.
پمپ استخری XKP لئو Leo دارای حداکثر میزان آبدهی 30 متر مکعب در ساعت و حداکثر میزان هد 18 متر می باشد. بیشترین دمای مایعی که این دستگاه قادر به انتقال و پمپاژ آن می باشد، 50 درجه سانتی گراد است. پمپ استخری XKP دارای بدنه و پروانه پلیمری می باشد و از آن جهت تصفیه آب استخر و سیستم های تصفیه آب استفاده می شود.
اطلاعات فنی پمپ استخری XKP لئو Leo
- دبی : حداکثر 30 متر مکعب در ساعت
- هد : حداکثر 18 متر
- کلاس عایق F
- کلاس حفاظت IP55
- دمای مایع : حداکثر 50 درجه سانتی گراد
کاربرد و مزایای پمپ استخری XKP لئو Leo
- مجهز به محافظ حرارتی داخلی برای موتور تک فاز
- کاربرد در عملیات تصفیه آب
- بلبرینگ C&U
- مورد استفاده در استخر ها
- دارای سیم پیچ مسی
- بدنه و پروانه پلی پروپیلن PP
جدول مشخصات پمپ استخری XKP لئو Leo
MODEL | POWER | Q(m³/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
W | Q(l/min) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
XKP554 | 600 | H (m) | 9.7 | 9 | 8 | 6 | 3.2 | 0.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
XKP804 | 800 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 7 | 4.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
XKP904 | 900 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.2 | 6.5 | 3.4 | 0.2 | ˗ | ˗ | ˗ | |
XKP1104 | 1100 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 12 | 10.3 | 8 | 4.8 | ˗ | ˗ | ˗ | |
XKP1604 | 1600 | 16.8 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12 | 9.6 | 7 | 3.5 | ˗ | |
XKP2204 | 2200 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13.4 | 11.7 | 9.5 | 6.5 | 3.3 |
مواد سازنده جدول مشخصات پمپ استخری XKP لئو Leo
ردیف | بخش | متریال | ردیف | بخش | متریال | |
1 | Drain Plug | PP | 16 | Rear Cover | ZL 102 | |
2 | O-ring | NBR | 17 | Capacitor Cover | ABS | |
3 | Valve Body | PP | 18 | Capacitor | ||
4 | Pump Body | PP | 19 | Terminal Box | ABS | |
5 | O-ring | NBR | 20 | Stator | ||
6 | Diffuser | PP | 21 | Bearing | ||
7 | Impeller | PPO | 22 | Rotor | ||
8 | Mechanical Seal | Carbon/Ceramic | 23 | O-ring | NBR | |
9 | O-ring | NBR | 24 | Connector | PVC | |
10 | Bottom Board | PP | 25 | Nut | ABS | |
11 | Plastic Support | PP | 26 | O-ring | EPDM | |
12 | Pump Support | ZL 102 | 27 | Sieve | PP | |
13 | Fan Cover | PP | 28 | Pump Cover | PC | |
14 | Fan | PP | 29 | Pump Cover Nut | PA6 | |
15 | Cable | 30 | Wrench | PP |
امتیاز
هنوز امتیازی ثبت نشده.